Sau bao nhiêu nỗ lực bạn đã có ngôi nhà mơ ước riêng cho mình, đó là niềm tự hào của bản thân cũng như sự chi sẻ niềm hạnh phúc của bạn tới gia đình và bạn bè. Và bạn muốn tổ chức một bữa tiệc tân gia để chi sẻ niềm vui ấy tới mọi người.
⭐Thực Đơn Tiệc Tân Gia Được Nhiều Khách hàng Ưa Thích Nhất Là Gì?
Thông tin về thực đơn tiệc tân gia được ưa chuộng nhất trong năm 2023 có thể thay đổi theo thời gian và vùng miền. Tuy nhiên, dựa trên các xu hướng thực phẩm gần đây và sự phổ biến của các món ăn đặc biệt, dưới đây là một số thực đơn tiệc tân gia có thể được ưa chuộng trong năm 2023:
-
Thực Đơn Truyền Thống:
Thực đơn tiệc tân gia truyền thống theo vùng miền liên quan đến đặc điểm văn hóa ẩm thực của từng nơi nên được chọn lựa nhiều hơn và ưa chuộng theo vùng miền trong các bữa tiệc tân gia. Sự kết hợp độc đáo của nhiều vùng miền khác nhau tạo cho bạn một trải nghiệm thú vị về ẩm thực đa dạng vùng miền.
-
Thực Đơn Chuyên Món:
Ngày nay thực khách đặt tiệc ưa chuộng nhiều thực đơn tiệc tân gia chuyên món với thực phẩm đặc sản như: Lợn mán đủ món, Ngỗng đủ món, Nhím đủ món, Dúi đủ món, Sâm Cầm đủ món, gà Đông Tảo đủ món, gà chọi đủ món, Bê đủ món, Trâu đủ món…
-
Thực Đơn Chay và Thực Đơn Sức Khỏe:
Ngày càng nhiều người quan tâm đến thực đơn chế độ ăn chay hoặc thực đơn đảm bảo sức khỏe. Các thực đơn tân gia có sự kết hợp của các món chay ngon và thực phẩm lành mạnh, bao gồm nhiều loại rau xanh, trái cây, và thực đơn không chứa gluten.
-
Thực Đơn Hiện Đại và Sáng Tạo:
Các món ăn được thiết kế theo phong cách hiện đại và sáng tạo đang là xu hướng. Thuc don tiec tan gia này có thể bao gồm các món ăn fusion hoặc các món ăn độc đáo được trình bày một cách nghệ thuật để tạo ấn tượng mạnh cho khách mời.
-
Thực Đơn Đa Dạng Về Hải Sản:
Nếu bạn ở gần bờ biển hoặc thích hải sản, một thuc don tiec tan gia với các món hải sản tươi ngon như sò điệp, tôm hùm, và cá hấp cùng các loại sốt độc đáo có thể là sự lựa chọn tuyệt vời.
⭐Tai sao Nên Đặt Tiệc Tân Gia? 6 Ưu Điểm Và Lợi Ích Khi Đặt Tiệc Tân Gia!
Có nhiều lý do tại sao bạn nên cân nhắc đặt tiệc tân gia thay vì tự làm tiệc, và dưới đây là một số lý do quan trọng:
- Tiết Kiệm Thời Gian và Nỗ Lực: Tổ chức một buổi tiệc tân gia có thể rất công phu và đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Bạn phải lập kế hoạch, chuẩn bị thực đơn, nấu ăn, trang trí, và quản lý buổi tiệc. Khi bạn đặt tiệc tân gia từ một dịch vụ chuyên nghiệp, bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian và nỗ lực.
- Chuyên Nghiệp và Kinh Nghiệm: Các dịch vụ tổ chức tiệc tân gia thường có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và thực hiện buổi tiệc. Họ biết cách chuẩn bị thực đơn ngon và độc đáo, trang trí theo phong cách, và quản lý buổi tiệc một cách chuyên nghiệp.
- Sự Lựa Chọn Đa Dạng: Các dịch vụ tổ chức tiệc tân gia thường cung cấp nhiều sự lựa chọn về thực đơn, trang trí, và dịch vụ khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh buổi tiệc theo ý muốn của mình và lựa chọn các yếu tố phù hợp với sở thích và ngân sách của bạn.
- Tiết Kiệm Stress: Việc tự làm tiệc có thể gây thêm căng thẳng cho bạn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức. Khi bạn thuê một dịch vụ tổ chức tiệc, bạn có thể tránh được stress không cần thiết và tập trung vào việc thư giãn và tận hưởng buổi tiệc.
- Chất Lượng Đảm Bảo: Các dịch vụ tổ chức tiệc thường cam kết đảm bảo chất lượng thực đơn và dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tự tin rằng buổi tiệc của bạn sẽ được tổ chức một cách chuyên nghiệp và thực hiện theo tiêu chuẩn cao.
- Tạo Ấn Tượng Mạnh Mẽ: Một dịch vụ tổ chức tiệc tân gia có thể giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ với thực hiện một cách hoàn hảo, từ trang trí đến dịch vụ phục vụ.
⭐6 Thực Đơn Tiệc Tân Gia Được Lựa Chọn Nhiều Nhất:
⭐Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,300,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán |
1 | Nộm măng trúc bò nướng | 90,000 đ /đĩa |
2 | Gà hấp lá chanh | 220,000 đ /đĩa |
3 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 đ /đĩa |
4 | Bò xào ngồng tỏi | 215,000 đ /đĩa |
5 | Dê tái chanh (có đồ cuốn) | 225,000 ₫/đĩa |
6 | Củ quả luộc muối vừng | 50,000 ₫/đĩa |
7 | Canh mọc ngũ sắc | 85,000 ₫/bát |
8 | Khoai lang kén | 40,000 đ/đĩa |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫/bát |
10 | Xôi Hoàng phố | 55,000 ₫/đĩa |

⭐Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,410,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán |
1 | Ngọn su xào tỏi | 40k |
2 | Nộm cung đình | 75k |
3 | Gà hấp lá chanh | 220k |
4 | Bò xào thập cẩm | 215k |
5 | Cá điêu hồng hấp xì dầu + bún | 220k |
6 | Dê tái chanh | 225k |
7 | Mực nhồi tôm thịt | 275k |
8 | Canh bóng thập cẩm | 85k |
9 | Xôi nếp hoàng phố | 55k |

⭐Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,355,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán |
1 | Củ quả luộc thập cẩm | 40k |
2 | Nộm thập cẩm | 75k |
3 | Thỏ chiên vừng | 215k |
4 | Cá tầm nướng | 420k |
5 | Bò chiên bơ tỏi | 215k |
6 | Chân giò hầm thuốc bắc | 175k |
7 | Rau xào thập cẩm | 95k |
8 | Canh ngao hoa nấu rau cải | 65k |
9 | Xôi đậu xanh + ruốc hành | 55k |

⭐Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,250,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán |
1 | Cải làn xào nấm | 55k |
2 | Nộm măng trúc bò nướng | 80k |
3 | Chim câu xào nấm hương | 235k |
4 | Tôm chiên cẩm tú | 300k |
5 | Dê xông hơi | 215k |
6 | Đà điểu xào ngồng tỏi | 175k |
7 | Canh măng sườn | 65k |
8 | Cơm tám | 20k |
9 | Xôi cốm đỗ xanh | 55k |
10 | Khoai môn lệ phố | 50k |

⭐Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,590,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán |
1 | Gà quay mật ong | 220k |
2 | Cá tầm hấp xì dầu + bún | 420k |
3 | Chim câu xào hành răm | 235k |
4 | Dê ủ trấu | 215k |
5 | Bò úc chiên bơ tỏi | 215k |
6 | Củ quả luộc ngũ sắc | 40k |
7 | Nộm măng trúc bò nướng | 85k |
8 | Canh bóng thập cẩm | 85k |
9 | Cơm tám | 20k |
10 | Xôi nếp hoàng phố + ruốc hành | 55k |

⭐Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,935,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán |
1 | Củ quả luộc ngũ sắc | 40k |
2 | Nộm đu đủ bò khô | 75k |
3 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250k |
4 | Tôm sú hấp sả | 300k |
5 | Cá song hấp xì dầu | 600k |
6 | Gà ta hấp lá chanh | 345k |
7 | Bê xào sả ớt | 175k |
8 | Canh ngao chua | 65k |
9 | Cơm tám | 20k |
10 | Xôi xéo + ruốc hành | 55k |

⭐Thực Đơn Cao Cấp Chuyên Món ——--> Xem Tại Đây!
⭐Một Số Thực Đơn Tiệc Tân Gia Tại Nhà Khác Được Khách Hàng Lựa Chọn:
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,120,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm tiến vua tai heo | 80,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250,000 đ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt hầm thuốc bắc | 215,000 đ | /đĩa |
4 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 đ | /đĩa |
5 | Dê tái chanh | 175,000 ₫ | /nồi |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ dừa | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,350,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú rang muối ( 6 con to) | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá nướng giấy bạc | 245,000 ₫ | /con |
5 | Lườn ngỗng nga hun khói | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm tuyết | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
9 | Xôi đỗ dừa | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,090,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cải mầm trâu nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp mắm | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá ngự chiên hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mề chay xào thập cẩm | 110,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chíp sốt nấm dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh cá nấu chua dọc mùng | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp nương | 55,000 ₫ | /đĩa |
9 | Xôi đỗ dừa | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,295,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cơm cháy | 265,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá ngự chiên hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò úc xào hạt điều | 215,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Sườn chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
9 | Xôi đỗ dừa | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,635,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp gà ngô nấm Đông Cô | 90,000 ₫ | /6 bát |
2 | Nộm hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ta ủ trấu | 345,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò úc xào cần tỏi tây | 215,000 ₫ | /đĩa |
6 | Chim câu hầm táo đỏ | 255,000 ₫ | /đĩa |
7 | Củ quả ngũ sắc luộc | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,220,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngó sen bò nướng | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cải bẹ xanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng chiên vừng | 200,000 ₫ | /con |
4 | Dê xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 275,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiec Tan Gia 1,485,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat Nga | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê núi Ninh Bình tái chanh | 215,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 215,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 175,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải mèo Mộc Châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bí đỏ nấu sườn | 75,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi ngô | 55,000 ₫ | /đĩa |
10 | Xôi trắng ruốc | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,245,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | 220,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bò nấu rượu vang + bánh mỳ | 235,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng chiên xù | 200,000 ₫ | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh trưng | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,310,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Sườn xào chua ngọt | 195,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | 265,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | 175,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiec Tan Gia 1,220,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bưởi tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta vùi muối | 345,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ chiên vừng | 215,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê chao dầu | 195,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ xanh hành phi | 55,000 ₫ | /đĩa |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiec Tan Gia 1,325,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản nấu gà tứ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau vườn đà lạt sốt chanh leo | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề rang muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng phi lê chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
5 | Gà Vừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò cuộn phomai bỏ lò | 215,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn Lạng Sơn sốt nấm dầu hào | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng nấu sườn | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,550,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup sụn cá tầm | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 80,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá tầm hấp xì dầu + bún | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm chiên bơ tỏi | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp hành gừng | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bê xào sả ớt | 195,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm thả | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp phú thượng | 55,000 ₫ | /đĩa |
⭐Thực Đơn Tiệc Khác ———> Xem Tại Đây!
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,415,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup há cảo hải sản | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 85,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề chiên sốt chanh vàng Đà Lạt | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá lăng nướng dân tộc | 355,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem Việt Nam | 115,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải chíp sốt dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngũ sắc nấu sườn | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiệc Tân Gia 1,380,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup tôm bích ngọc | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm gà xe phay | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú sốt thượng hải | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng sốt nấm | 200,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi quay mật ong | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Thỏ xào sả ớt | 215,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải ngồng trần nấm | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm cua | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
Thực Đơn Tiec Tan Gia 1,725,000 VNĐ/Mâm /6 Người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản măng tây | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau trộn Đà lạt đặc biệt | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp xì dầu | 600,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm sú rang muối hạt mắc- ca | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem hải sản sốt Maysonaise | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh hải sản nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 55,000 ₫ | /đĩa |
⭐Đặt Thực Đơn Tiệc Tân Gia Ở Đâu Hà Nội Ngon, Uy Tín Và Rẻ, Phục Vụ Tận Tâm, Nhiệt Tình, Chu Đáo:
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm đặt thực đơn tiệc tân gia ở Hà Nội mà không chỉ ngon mà còn rẻ, phục vụ tận tâm, nhiệt tình, và chú đáo, thì Hệ thống Cơ sở Nấu Cỗ Tiệc Hùng Mạnh là một sự lựa chọn đáng xem xét. Dưới đây là thông tin về họ và các chi nhánh của họ:
Hotline, zalo: 085.8833.622 ; 0834.458.458
Tiệc Hùng Mạnh – Hệ thống Cơ sở Nấu Cỗ
- CS1: 87 Phú Đô, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- CS2: Làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
- CS3: Ỷ Lan, Dương Nội, Hà Đông
- CS4: 65 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- CS5: LK 29, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- CS6: Tòa nhà bưu điện, Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội
- CS7: 18 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- CS8: 68 TT Rạng Đông, Nam Định
- CS9: Kỳ Sơn, Hòa Bình
Website: tiechungmanh.com
Với sự phục vụ tận tâm và kinh nghiệm trong việc tổ chức tiệc, Tiệc Hùng Mạnh có thể là sự lựa chọn lý tưởng để bạn tổ chức một buổi tiệc tân gia ngon lành và đáng nhớ tại Hà Nội. Đừng ngần ngại liên hệ với họ để biết thêm chi tiết về các gói dịch vụ và thực đơn tân gia mà họ cung cấp.